unassigned/reserved (U+1DF5B)
Info · Code · Related · Chart · Encodings · Data · Tags · Comments
Code
C, JavaScript, JSON, Java · CSS · HTML (Decimal) · HTML (Hex) · Perl · Python · Ruby · URL Escape Code
Chart
U+1DF00 - U+1DFFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DF0 | 𝼀 | 𝼁 | 𝼂 | 𝼃 | 𝼄 | 𝼅 | 𝼆 | 𝼇 | 𝼈 | 𝼉 | 𝼊 | 𝼋 | 𝼌 | 𝼍 | 𝼎 | 𝼏 |
1DF1 | 𝼐 | 𝼑 | 𝼒 | 𝼓 | 𝼔 | 𝼕 | 𝼖 | 𝼗 | 𝼘 | 𝼙 | 𝼚 | 𝼛 | 𝼜 | 𝼝 | 𝼞 | |
1DF2 | | | | | | 𝼥 | 𝼦 | 𝼧 | 𝼨 | 𝼩 | 𝼪 | | | | | |
1DF3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DF4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DF5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DF6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DF7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DF8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DF9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DFA | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DFB | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DFC | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DFD | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DFE | | | | | | | | | | | | | | | | |
1DFF | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comments