unassigned/reserved (U+10DD7)
Info · Code · Related · Chart · Encodings · Data · Tags · Comments
Code
C, JavaScript, JSON, Java · CSS · HTML (Decimal) · HTML (Hex) · Perl · Python · Ruby · URL Escape Code
Chart
U+10D00 - U+10DFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D0 | 𐴀 | 𐴁 | 𐴂 | 𐴃 | 𐴄 | 𐴅 | 𐴆 | 𐴇 | 𐴈 | 𐴉 | 𐴊 | 𐴋 | 𐴌 | 𐴍 | 𐴎 | 𐴏 |
10D1 | 𐴐 | 𐴑 | 𐴒 | 𐴓 | 𐴔 | 𐴕 | 𐴖 | 𐴗 | 𐴘 | 𐴙 | 𐴚 | 𐴛 | 𐴜 | 𐴝 | 𐴞 | 𐴟 |
10D2 | 𐴠 | 𐴡 | 𐴢 | 𐴣 | 𐴤 | 𐴥 | 𐴦 | 𐴧 | | | | | | | | |
10D3 | 𐴰 | 𐴱 | 𐴲 | 𐴳 | 𐴴 | 𐴵 | 𐴶 | 𐴷 | 𐴸 | 𐴹 | | | | | | |
10D4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10D5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10D6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10D7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10D8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10D9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10DA | | | | | | | | | | | | | | | | |
10DB | | | | | | | | | | | | | | | | |
10DC | | | | | | | | | | | | | | | | |
10DD | | | | | | | | | | | | | | | | |
10DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
10DF | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comments