0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280 | ||||||||||||||||
1281 | ||||||||||||||||
1282 | ||||||||||||||||
1283 | ||||||||||||||||
1284 | ||||||||||||||||
1285 | ||||||||||||||||
1286 | ||||||||||||||||
1287 | ||||||||||||||||
1288 | ||||||||||||||||
1289 | ||||||||||||||||
128A | ||||||||||||||||
128B | ||||||||||||||||
128C | ||||||||||||||||
128D | ||||||||||||||||
128E | ||||||||||||||||
128F |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280 | ||||||||||||||||
1281 | ||||||||||||||||
1282 | ||||||||||||||||
1283 | ||||||||||||||||
1284 | ||||||||||||||||
1285 | ||||||||||||||||
1286 | ||||||||||||||||
1287 | ||||||||||||||||
1288 | ||||||||||||||||
1289 | ||||||||||||||||
128A | ||||||||||||||||
128B | ||||||||||||||||
128C | ||||||||||||||||
128D | ||||||||||||||||
128E | ||||||||||||||||
128F |