築
Chinese, Japanese, Korean (cjk) unified ideograph (U+7BC9)
Info · Code · Related · Chart · Encodings · Data · Tags · Comments
Code
C, JavaScript, JSON, Java · CSS · HTML (Decimal) · HTML (Hex) · Perl · Python · Ruby · URL Escape Code
Chart
U+7B67 - U+7BE0
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B0 | 笀 | 笁 | 笂 | 笃 | 笄 | 笅 | 笆 | 笇 | 笈 | 笉 | 笊 | 笋 | 笌 | 笍 | 笎 | 笏 |
7B1 | 笐 | 笑 | 笒 | 笓 | 笔 | 笕 | 笖 | 笗 | 笘 | 笙 | 笚 | 笛 | 笜 | 笝 | 笞 | 笟 |
7B2 | 笠 | 笡 | 笢 | 笣 | 笤 | 笥 | 符 | 笧 | 笨 | 笩 | 笪 | 笫 | 第 | 笭 | 笮 | 笯 |
7B3 | 笰 | 笱 | 笲 | 笳 | 笴 | 笵 | 笶 | 笷 | 笸 | 笹 | 笺 | 笻 | 笼 | 笽 | 笾 | 笿 |
7B4 | 筀 | 筁 | 筂 | 筃 | 筄 | 筅 | 筆 | 筇 | 筈 | 等 | 筊 | 筋 | 筌 | 筍 | 筎 | 筏 |
7B5 | 筐 | 筑 | 筒 | 筓 | 答 | 筕 | 策 | 筗 | 筘 | 筙 | 筚 | 筛 | 筜 | 筝 | 筞 | 筟 |
7B6 | 筠 | 筡 | 筢 | 筣 | 筤 | 筥 | 筦 | 筧 | 筨 | 筩 | 筪 | 筫 | 筬 | 筭 | 筮 | 筯 |
7B7 | 筰 | 筱 | 筲 | 筳 | 筴 | 筵 | 筶 | 筷 | 筸 | 筹 | 筺 | 筻 | 筼 | 筽 | 签 | 筿 |
7B8 | 简 | 箁 | 箂 | 箃 | 箄 | 箅 | 箆 | 箇 | 箈 | 箉 | 箊 | 箋 | 箌 | 箍 | 箎 | 箏 |
7B9 | 箐 | 箑 | 箒 | 箓 | 箔 | 箕 | 箖 | 算 | 箘 | 箙 | 箚 | 箛 | 箜 | 箝 | 箞 | 箟 |
7BA | 箠 | 管 | 箢 | 箣 | 箤 | 箥 | 箦 | 箧 | 箨 | 箩 | 箪 | 箫 | 箬 | 箭 | 箮 | 箯 |
7BB | 箰 | 箱 | 箲 | 箳 | 箴 | 箵 | 箶 | 箷 | 箸 | 箹 | 箺 | 箻 | 箼 | 箽 | 箾 | 箿 |
7BC | 節 | 篁 | 篂 | 篃 | 範 | 篅 | 篆 | 篇 | 篈 | 築 | 篊 | 篋 | 篌 | 篍 | 篎 | 篏 |
7BD | 篐 | 篑 | 篒 | 篓 | 篔 | 篕 | 篖 | 篗 | 篘 | 篙 | 篚 | 篛 | 篜 | 篝 | 篞 | 篟 |
7BE | 篠 | 篡 | 篢 | 篣 | 篤 | 篥 | 篦 | 篧 | 篨 | 篩 | 篪 | 篫 | 篬 | 篭 | 篮 | 篯 |
7BF | 篰 | 篱 | 篲 | 篳 | 篴 | 篵 | 篶 | 篷 | 篸 | 篹 | 篺 | 篻 | 篼 | 篽 | 篾 | 篿 |
Encodings
Bidirectional
TypeUnicode Data
age · AHex · Alpha · bc · Bidi_C · Bidi_M · blk · bpb · bpt · Cased · ccc · CE · cf · CI · Comp_Ex · cp · CWCF · CWCM · CWKCF · CWL · CWT · CWU · Dash · Dep · DI · Dia · dm · dt · ea · EBase · EComp · EMod · Emoji · EPres · Ext · ExtPict · FC_NFKC · gc · GCB · Gr_Base · Gr_Ext · Gr_Link · Hex · hst · Hyphen · ID_Compat_Math_Continue · ID_Compat_Math_Start · IDC · Ideo · IDS · IDSB · IDST · IDSU · InCB · InMC · InPC · InSC · jg · Join_C · jt · kBigFive · kCangjie · kCantonese · kCCCII · kCihaiT · kCNS1986 · kCNS1992 · kCowles · kDaeJaweon · kDefinition · kEACC · kFanqie · kFenn · kFennIndex · kFourCornerCode · kFrequency · kGB1 · kGradeLevel · kGSR · kHangul · kHanYu · kHanyuPinyin · kHKGlyph · kIICore · kIRG_GSource · kIRG_HSource · kIRG_JSource · kIRG_KPSource · kIRG_KSource · kIRG_TSource · kIRG_USource · kIRG_VSource · kIRGDaeJaweon · kIRGDaiKanwaZiten · kIRGHanyuDaZidian · kIRGKangXi · kJapanese · kJapaneseKun · kJapaneseOn · kJis0 · kJoyoKanji · kKangXi · kKorean · kKoreanEducationHanja · kKPS0 · kKSC0 · kLau · kMandarin · kMatthews · kMeyerWempe · kMojiJoho · kMorohashi · kNelson · kPhonetic · kRSAdobe_Japan1_6 · kRSKangXi · kRSUnicode · kSBGY · kSimplifiedVariant · kSMSZD2003Index · kSMSZD2003Readings · kTaiwanTelegraph · kTang · kTotalStrokes · kUnihanCore2020 · kVietnamese · kXerox · kXHC1983 · lb · lc · LOE · Lower · Math · MCM · na · NChar · NFC_QC · NFD_QC · NFKC_CF · NFKC_QC · NFKC_SCF · NFKD_QC · nt · nv · OAlpha · ODI · OGr_Ext · OIDC · OIDS · OLower · OMath · OUpper · Pat_Syn · Pat_WS · PCM · QMark · Radical · RI · SB · sc · scf · scx · SD · slc · stc · STerm · suc · tc · Term · uc · UIdeo · Upper · vo · VS · WB · WSpace · XIDC · XIDS · XO_NFC · XO_NFD · XO_NFKC · XO_NFKD
Comments