獅
Chinese, Japanese, Korean (cjk) unified ideograph (U+7345)
Info · Code · Related · Chart · Encodings · Data · Tags · Comments
Code
C, JavaScript, JSON, Java · CSS · HTML (Decimal) · HTML (Hex) · Perl · Python · Ruby · URL Escape Code
Chart
U+732A - U+7337
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | 猀 | 猁 | 猂 | 猃 | 猄 | 猅 | 猆 | 猇 | 猈 | 猉 | 猊 | 猋 | 猌 | 猍 | 猎 | 猏 |
731 | 猐 | 猑 | 猒 | 猓 | 猔 | 猕 | 猖 | 猗 | 猘 | 猙 | 猚 | 猛 | 猜 | 猝 | 猞 | 猟 |
732 | 猠 | 猡 | 猢 | 猣 | 猤 | 猥 | 猦 | 猧 | 猨 | 猩 | 猪 | 猫 | 猬 | 猭 | 献 | 猯 |
733 | 猰 | 猱 | 猲 | 猳 | 猴 | 猵 | 猶 | 猷 | 猸 | 猹 | 猺 | 猻 | 猼 | 猽 | 猾 | 猿 |
734 | 獀 | 獁 | 獂 | 獃 | 獄 | 獅 | 獆 | 獇 | 獈 | 獉 | 獊 | 獋 | 獌 | 獍 | 獎 | 獏 |
735 | 獐 | 獑 | 獒 | 獓 | 獔 | 獕 | 獖 | 獗 | 獘 | 獙 | 獚 | 獛 | 獜 | 獝 | 獞 | 獟 |
736 | 獠 | 獡 | 獢 | 獣 | 獤 | 獥 | 獦 | 獧 | 獨 | 獩 | 獪 | 獫 | 獬 | 獭 | 獮 | 獯 |
737 | 獰 | 獱 | 獲 | 獳 | 獴 | 獵 | 獶 | 獷 | 獸 | 獹 | 獺 | 獻 | 獼 | 獽 | 獾 | 獿 |
738 | 玀 | 玁 | 玂 | 玃 | 玄 | 玅 | 玆 | 率 | 玈 | 玉 | 玊 | 王 | 玌 | 玍 | 玎 | 玏 |
739 | 玐 | 玑 | 玒 | 玓 | 玔 | 玕 | 玖 | 玗 | 玘 | 玙 | 玚 | 玛 | 玜 | 玝 | 玞 | 玟 |
73A | 玠 | 玡 | 玢 | 玣 | 玤 | 玥 | 玦 | 玧 | 玨 | 玩 | 玪 | 玫 | 玬 | 玭 | 玮 | 环 |
73B | 现 | 玱 | 玲 | 玳 | 玴 | 玵 | 玶 | 玷 | 玸 | 玹 | 玺 | 玻 | 玼 | 玽 | 玾 | 玿 |
73C | 珀 | 珁 | 珂 | 珃 | 珄 | 珅 | 珆 | 珇 | 珈 | 珉 | 珊 | 珋 | 珌 | 珍 | 珎 | 珏 |
73D | 珐 | 珑 | 珒 | 珓 | 珔 | 珕 | 珖 | 珗 | 珘 | 珙 | 珚 | 珛 | 珜 | 珝 | 珞 | 珟 |
73E | 珠 | 珡 | 珢 | 珣 | 珤 | 珥 | 珦 | 珧 | 珨 | 珩 | 珪 | 珫 | 珬 | 班 | 珮 | 珯 |
73F | 珰 | 珱 | 珲 | 珳 | 珴 | 珵 | 珶 | 珷 | 珸 | 珹 | 珺 | 珻 | 珼 | 珽 | 現 | 珿 |
Encodings
Bidirectional
TypeUnicode Data
age · AHex · Alpha · bc · Bidi_C · Bidi_M · blk · bpb · bpt · Cased · ccc · CE · cf · CI · Comp_Ex · cp · CWCF · CWCM · CWKCF · CWL · CWT · CWU · Dash · Dep · DI · Dia · dm · dt · ea · EBase · EComp · EMod · Emoji · EPres · Ext · ExtPict · FC_NFKC · gc · GCB · Gr_Base · Gr_Ext · Gr_Link · Hex · hst · Hyphen · ID_Compat_Math_Continue · ID_Compat_Math_Start · IDC · Ideo · IDS · IDSB · IDST · IDSU · InCB · InMC · InPC · InSC · jg · Join_C · jt · kBigFive · kCangjie · kCantonese · kCCCII · kCihaiT · kCNS1986 · kCNS1992 · kCowles · kDaeJaweon · kDefinition · kEACC · kFanqie · kFenn · kFennIndex · kFourCornerCode · kFrequency · kGB1 · kGradeLevel · kHangul · kHanYu · kHanyuPinlu · kHanyuPinyin · kHKGlyph · kIICore · kIRG_GSource · kIRG_HSource · kIRG_JSource · kIRG_KPSource · kIRG_KSource · kIRG_TSource · kIRG_VSource · kIRGDaeJaweon · kIRGDaiKanwaZiten · kIRGHanyuDaZidian · kIRGKangXi · kJapanese · kJapaneseKun · kJapaneseOn · kJinmeiyoKanji · kJis0 · kKangXi · kKorean · kKoreanName · kKPS0 · kKSC0 · kLau · kMandarin · kMatthews · kMeyerWempe · kMojiJoho · kMorohashi · kNelson · kPhonetic · kRSAdobe_Japan1_6 · kRSKangXi · kRSUnicode · kSBGY · kSimplifiedVariant · kSMSZD2003Index · kSMSZD2003Readings · kTaiwanTelegraph · kTang · kTotalStrokes · kUnihanCore2020 · kVietnamese · kXerox · kXHC1983 · lb · lc · LOE · Lower · Math · MCM · na · NChar · NFC_QC · NFD_QC · NFKC_CF · NFKC_QC · NFKC_SCF · NFKD_QC · nt · nv · OAlpha · ODI · OGr_Ext · OIDC · OIDS · OLower · OMath · OUpper · Pat_Syn · Pat_WS · PCM · QMark · Radical · RI · SB · sc · scf · scx · SD · slc · stc · STerm · suc · tc · Term · uc · UIdeo · Upper · vo · VS · WB · WSpace · XIDC · XIDS · XO_NFC · XO_NFD · XO_NFKC · XO_NFKD
Comments