潰
Chinese, Japanese, Korean (cjk) unified ideograph (U+6F70)
Info · Code · Related · Chart · Encodings · Data · Tags · Comments
Code
C, JavaScript, JSON, Java · CSS · HTML (Decimal) · HTML (Hex) · Perl · Python · Ruby · URL Escape Code
Chart
U+6FC7 - U+6F4E
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F0 | 漀 | 漁 | 漂 | 漃 | 漄 | 漅 | 漆 | 漇 | 漈 | 漉 | 漊 | 漋 | 漌 | 漍 | 漎 | 漏 |
6F1 | 漐 | 漑 | 漒 | 漓 | 演 | 漕 | 漖 | 漗 | 漘 | 漙 | 漚 | 漛 | 漜 | 漝 | 漞 | 漟 |
6F2 | 漠 | 漡 | 漢 | 漣 | 漤 | 漥 | 漦 | 漧 | 漨 | 漩 | 漪 | 漫 | 漬 | 漭 | 漮 | 漯 |
6F3 | 漰 | 漱 | 漲 | 漳 | 漴 | 漵 | 漶 | 漷 | 漸 | 漹 | 漺 | 漻 | 漼 | 漽 | 漾 | 漿 |
6F4 | 潀 | 潁 | 潂 | 潃 | 潄 | 潅 | 潆 | 潇 | 潈 | 潉 | 潊 | 潋 | 潌 | 潍 | 潎 | 潏 |
6F5 | 潐 | 潑 | 潒 | 潓 | 潔 | 潕 | 潖 | 潗 | 潘 | 潙 | 潚 | 潛 | 潜 | 潝 | 潞 | 潟 |
6F6 | 潠 | 潡 | 潢 | 潣 | 潤 | 潥 | 潦 | 潧 | 潨 | 潩 | 潪 | 潫 | 潬 | 潭 | 潮 | 潯 |
6F7 | 潰 | 潱 | 潲 | 潳 | 潴 | 潵 | 潶 | 潷 | 潸 | 潹 | 潺 | 潻 | 潼 | 潽 | 潾 | 潿 |
6F8 | 澀 | 澁 | 澂 | 澃 | 澄 | 澅 | 澆 | 澇 | 澈 | 澉 | 澊 | 澋 | 澌 | 澍 | 澎 | 澏 |
6F9 | 澐 | 澑 | 澒 | 澓 | 澔 | 澕 | 澖 | 澗 | 澘 | 澙 | 澚 | 澛 | 澜 | 澝 | 澞 | 澟 |
6FA | 澠 | 澡 | 澢 | 澣 | 澤 | 澥 | 澦 | 澧 | 澨 | 澩 | 澪 | 澫 | 澬 | 澭 | 澮 | 澯 |
6FB | 澰 | 澱 | 澲 | 澳 | 澴 | 澵 | 澶 | 澷 | 澸 | 澹 | 澺 | 澻 | 澼 | 澽 | 澾 | 澿 |
6FC | 激 | 濁 | 濂 | 濃 | 濄 | 濅 | 濆 | 濇 | 濈 | 濉 | 濊 | 濋 | 濌 | 濍 | 濎 | 濏 |
6FD | 濐 | 濑 | 濒 | 濓 | 濔 | 濕 | 濖 | 濗 | 濘 | 濙 | 濚 | 濛 | 濜 | 濝 | 濞 | 濟 |
6FE | 濠 | 濡 | 濢 | 濣 | 濤 | 濥 | 濦 | 濧 | 濨 | 濩 | 濪 | 濫 | 濬 | 濭 | 濮 | 濯 |
6FF | 濰 | 濱 | 濲 | 濳 | 濴 | 濵 | 濶 | 濷 | 濸 | 濹 | 濺 | 濻 | 濼 | 濽 | 濾 | 濿 |
Encodings
Bidirectional
TypeUnicode Data
age · AHex · Alpha · bc · Bidi_C · Bidi_M · blk · bpb · bpt · Cased · ccc · CE · cf · CI · Comp_Ex · cp · CWCF · CWCM · CWKCF · CWL · CWT · CWU · Dash · Dep · DI · Dia · dm · dt · ea · EBase · EComp · EMod · Emoji · EPres · Ext · ExtPict · FC_NFKC · gc · GCB · Gr_Base · Gr_Ext · Gr_Link · Hex · hst · Hyphen · ID_Compat_Math_Continue · ID_Compat_Math_Start · IDC · Ideo · IDS · IDSB · IDST · IDSU · InCB · InMC · InPC · InSC · jg · Join_C · jt · kBigFive · kCangjie · kCantonese · kCCCII · kCihaiT · kCNS1986 · kCNS1992 · kDaeJaweon · kDefinition · kEACC · kFanqie · kFenn · kFennIndex · kFourCornerCode · kFrequency · kGB1 · kGradeLevel · kGSR · kHangul · kHanYu · kHanyuPinlu · kHanyuPinyin · kHKGlyph · kIICore · kIRG_GSource · kIRG_HSource · kIRG_JSource · kIRG_KPSource · kIRG_KSource · kIRG_TSource · kIRG_VSource · kIRGDaeJaweon · kIRGDaiKanwaZiten · kIRGHanyuDaZidian · kIRGKangXi · kJapanese · kJapaneseKun · kJapaneseOn · kJis0 · kJoyoKanji · kKangXi · kKarlgren · kKorean · kKoreanName · kKPS0 · kKSC0 · kLau · kMandarin · kMatthews · kMeyerWempe · kMojiJoho · kMorohashi · kNelson · kPhonetic · kRSAdobe_Japan1_6 · kRSKangXi · kRSUnicode · kSBGY · kSimplifiedVariant · kSMSZD2003Index · kSMSZD2003Readings · kTaiwanTelegraph · kTotalStrokes · kUnihanCore2020 · kVietnamese · kXerox · lb · lc · LOE · Lower · Math · MCM · na · NChar · NFC_QC · NFD_QC · NFKC_CF · NFKC_QC · NFKC_SCF · NFKD_QC · nt · nv · OAlpha · ODI · OGr_Ext · OIDC · OIDS · OLower · OMath · OUpper · Pat_Syn · Pat_WS · PCM · QMark · Radical · RI · SB · sc · scf · scx · SD · slc · stc · STerm · suc · tc · Term · uc · UIdeo · Upper · vo · VS · WB · WSpace · XIDC · XIDS · XO_NFC · XO_NFD · XO_NFKC · XO_NFKD
Comments