切
Chinese, Japanese, Korean (cjk) unified ideograph (U+5207)
Definition
cut, mince, slice, carve
Unicode Code Point | U+5207 |
Script | Han |
Category | Other Letter |
Block | CJK Unified Ideographs |
HTML Entity (Decimal) | 切 |
HTML Entity (Hexadecimal) | 切 |
URL Escape Code | %E5%88%87 |
Han Character Information
Strokes | 4 |
Pinyin (Mandarin Romanization) | qiè |
Tang dynasty pronunciation | tset |
Jyutping (Cantonese Romanization) | cai3 cit3 |
Japanese pronunciation | KIRU KIRE KIRI |
Sino-Japanese pronunciation | SETSU SAI |
Korean Romanization | CEL CHEY |
Hangul (Korean) | 절:0E 체:0N |
Quốc ngữ (Vietnamese) | thiết |
Unicode Data
Bidi Class | Left To Right (L) |
Bidi Mirrored | N |
Encodings
HTML Entity (Decimal) | 切 |
HTML Entity (Hexadecimal) | 切 |
URL Escape Code | %E5%88%87 |
UTF-8 (hex) | 0xE5 0x88 0x87 (e58887) |
UTF-8 (binary) | 11100101:10001000:10000111 |
UTF-16/UTF-16BE (hex) | 0x5207 (5207) |
UTF-16LE (hex) | 0x0752 (0752) |
UTF-32/UTF-32BE (hex) | 0x00005207 (00005207) |
UTF-32LE (hex) | 0x07520000 (07520000) |
Octal Escape Sequence | \345\210\207 |
Source Code
JavaScript and JSON | \u5207 |
C, C++, and Java | \u5207 |
Python | \u5207 |
Perl | \x{5207} |
Ruby | \u{5207} |
CSS | \005207 |
Raw Unicode Data
Key | Name | Value |
---|---|---|
age | 1.1 | |
AHex | N | |
Alpha | Y | |
bc | L | |
Bidi_C | N | |
Bidi_M | N | |
blk | CJK | |
Cased | N | |
ccc | 0 | |
CE | N | |
cf | # | |
CI | N | |
Comp_Ex | N | |
cp | cp | 5207 |
CWCF | N | |
CWCM | N | |
CWKCF | N | |
CWL | N | |
CWT | N | |
CWU | N | |
Dash | N | |
Dep | N | |
DI | N | |
Dia | N | |
dm | # | |
dt | none | |
ea | W | |
Ext | N | |
FC_NFKC | # | |
gc | Lo | |
GCB | XX | |
Gr_Base | Y | |
Gr_Ext | N | |
Gr_Link | N | |
Hex | N | |
hst | NA | |
Hyphen | N | |
IDC | Y | |
Ideo | Y | |
IDS | Y | |
IDSB | N | |
IDST | N | |
InMC | InMC | NA |
InSC | Other | |
jg | No_Joining_Group | |
Join_C | N | |
jt | U | |
kBigFive | kBigFive | A4C1 |
kCangjie | kCangjie | PSH |
kCantonese | kCantonese | cai3 cit3 |
kCCCII | kCCCII | 213352 |
kCihaiT | kCihaiT | 176.501 |
kCNS1986 | kCNS1986 | 1-4522 |
kCNS1992 | kCNS1992 | 1-4522 |
kCowles | kCowles | 4703 4769 |
kDaeJaweon | kDaeJaweon | 0307.050 |
kDefinition | kDefinition | cut, mince, slice, carve |
kEACC | kEACC | 213352 |
kFenn | kFenn | 326B |
kFennIndex | kFennIndex | 57.03 57.09 |
kFourCornerCode | kFourCornerCode | 4772.0 |
kFrequency | kFrequency | 3 |
kGB0 | kGB0 | 3948 |
kGB1 | kGB1 | 3948 |
kGradeLevel | kGradeLevel | 3 |
kGSR | kGSR | 0400f |
kHangul | kHangul | 절:0E 체:0N |
kHanYu | kHanYu | 10320.050 |
kHanyuPinlu | kHanyuPinlu | qiè(998) qiē(70) |
kHanyuPinyin | kHanyuPinyin | 10320.050:qiē,qiè,qì |
kHKGlyph | kHKGlyph | 0327 |
kIICore | kIICore | AGTJHKMP |
kIRG_GSource | kIRG_GSource | G0-4750 |
kIRG_HSource | kIRG_HSource | HB1-A4C1 |
kIRG_JSource | kIRG_JSource | J0-405A |
kIRG_KPSource | kIRG_KPSource | KP0-E8A3 |
kIRG_KSource | kIRG_KSource | K0-6F37 |
kIRG_TSource | kIRG_TSource | T1-4522 |
kIRG_VSource | kIRG_VSource | V1-4C73 |
kIRGDaeJaweon | kIRGDaeJaweon | 0307.050 |
kIRGDaiKanwaZiten | kIRGDaiKanwaZiten | 01858 |
kIRGHanyuDaZidian | kIRGHanyuDaZidian | 10320.050 |
kIRGKangXi | kIRGKangXi | 0136.090 |
kJapaneseKun | kJapaneseKun | KIRU KIRE KIRI |
kJapaneseOn | kJapaneseOn | SETSU SAI |
kJis0 | kJis0 | 3258 |
kKangXi | kKangXi | 0136.090 |
kKorean | kKorean | CEL CHEY |
kKPS0 | kKPS0 | E8A3 |
kKSC0 | kKSC0 | 7923 |
kLau | kLau | 200 327 |
kMainlandTelegraph | kMainlandTelegraph | 0434 |
kMandarin | kMandarin | qiè |
kMatthews | kMatthews | 811 |
kMeyerWempe | kMeyerWempe | 3259 3388 |
kMorohashi | kMorohashi | 01858 |
kNelson | kNelson | 0667 |
kPhonetic | kPhonetic | 75 215 |
kRSAdobe_Japan1_6 | kRSAdobe_Japan1_6 | C+2686+18.2.2 |
kRSKangXi | kRSKangXi | 18.2 |
kRSUnicode | kRSUnicode | 18.2 |
kSBGY | kSBGY | 372.18 491.36 |
kTaiwanTelegraph | kTaiwanTelegraph | 0434 |
kTang | kTang | tset |
kTotalStrokes | kTotalStrokes | 4 |
kVietnamese | kVietnamese | thiết |
kXerox | kXerox | 243:305 |
kXHC1983 | kXHC1983 | 0923.050:qiē 0924.080:qiè |
kZVariant | kZVariant | U+FA00 |
lb | ID | |
lc | # | |
LOE | N | |
Lower | N | |
Math | N | |
na | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-# | |
NChar | N | |
NFC_QC | Y | |
NFD_QC | Y | |
NFKC_CF | # | |
NFKC_QC | Y | |
NFKD_QC | Y | |
nt | None | |
nv | NaN | |
OAlpha | N | |
ODI | N | |
OGr_Ext | N | |
OIDC | N | |
OIDS | N | |
OLower | N | |
OMath | N | |
OUpper | N | |
Pat_Syn | N | |
Pat_WS | N | |
QMark | N | |
Radical | N | |
SB | LE | |
sc | Hani | |
scf | # | |
scx | Hani | |
SD | N | |
slc | # | |
stc | # | |
STerm | N | |
suc | # | |
tc | # | |
Term | N | |
uc | # | |
UIdeo | Y | |
Upper | N | |
VS | N | |
WB | XX | |
WSpace | N | |
XIDC | Y | |
XIDS | Y | |
XO_NFC | N | |
XO_NFD | N | |
XO_NFKC | N | |
XO_NFKD | N |
Comments
Login or Sign up to comment.