偠
Chinese, Japanese, Korean (cjk) unified ideograph (U+5060)
Unicode Code Point | U+5060 |
Script | Han |
Category | Other Letter |
Block | CJK Unified Ideographs |
HTML Entity (Decimal) | 偠 |
HTML Entity (Hexadecimal) | 偠 |
URL Escape Code | %E5%81%A0 |
Han Character Information
Strokes | 11 |
Pinyin (Mandarin Romanization) | yǎo |
Jyutping (Cantonese Romanization) | jiu5 |
Japanese pronunciation | SHINAYAKA TAOYAKA |
Sino-Japanese pronunciation | EU |
Korean Romanization | YO |
Hangul (Korean) | 요:1N |
Unicode Data
Bidi Class | Left To Right (L) |
Bidi Mirrored | N |
Encodings
HTML Entity (Decimal) | 偠 |
HTML Entity (Hexadecimal) | 偠 |
URL Escape Code | %E5%81%A0 |
UTF-8 (hex) | 0xE5 0x81 0xA0 (e581a0) |
UTF-8 (binary) | 11100101:10000001:10100000 |
UTF-16/UTF-16BE (hex) | 0x5060 (5060) |
UTF-16LE (hex) | 0x6050 (6050) |
UTF-32/UTF-32BE (hex) | 0x00005060 (00005060) |
UTF-32LE (hex) | 0x60500000 (60500000) |
Octal Escape Sequence | \345\201\240 |
Source Code
JavaScript and JSON | \u5060 |
C, C++, and Java | \u5060 |
Python | \u5060 |
Perl | \x{5060} |
Ruby | \u{5060} |
CSS | \005060 |
Raw Unicode Data
Key | Name | Value |
---|---|---|
age | 1.1 | |
AHex | N | |
Alpha | Y | |
bc | L | |
Bidi_C | N | |
Bidi_M | N | |
blk | CJK | |
Cased | N | |
ccc | 0 | |
CE | N | |
cf | # | |
CI | N | |
Comp_Ex | N | |
cp | cp | 5060 |
CWCF | N | |
CWCM | N | |
CWKCF | N | |
CWL | N | |
CWT | N | |
CWU | N | |
Dash | N | |
Dep | N | |
DI | N | |
Dia | N | |
dm | # | |
dt | none | |
ea | W | |
Ext | N | |
FC_NFKC | # | |
gc | Lo | |
GCB | XX | |
Gr_Base | Y | |
Gr_Ext | N | |
Gr_Link | N | |
Hex | N | |
hst | NA | |
Hyphen | N | |
IDC | Y | |
Ideo | Y | |
IDS | Y | |
IDSB | N | |
IDST | N | |
InMC | InMC | NA |
InSC | Other | |
jg | No_Joining_Group | |
Join_C | N | |
jt | U | |
kBigFive | kBigFive | D450 |
kCangjie | kCangjie | OMWV |
kCantonese | kCantonese | jiu5 |
kCCCII | kCCCII | 21672B |
kCihaiT | kCihaiT | 118.504 |
kCNS1986 | kCNS1986 | 2-3353 |
kCNS1992 | kCNS1992 | 2-3353 |
kDaeJaweon | kDaeJaweon | 0237.050 |
kFourCornerCode | kFourCornerCode | 2124.4 |
kGB5 | kGB5 | 1834 |
kHangul | kHangul | 요:1N |
kHanYu | kHanYu | 10187.030 |
kHanyuPinyin | kHanyuPinyin | 10187.030:yǎo |
kIRG_GSource | kIRG_GSource | G5-3242 |
kIRG_HSource | kIRG_HSource | HB2-D450 |
kIRG_JSource | kIRG_JSource | J1-316D |
kIRG_KPSource | kIRG_KPSource | KP1-362D |
kIRG_KSource | kIRG_KSource | K1-6870 |
kIRG_TSource | kIRG_TSource | T2-3353 |
kIRGDaeJaweon | kIRGDaeJaweon | 0237.050 |
kIRGDaiKanwaZiten | kIRGDaiKanwaZiten | 00869 |
kIRGHanyuDaZidian | kIRGHanyuDaZidian | 10187.030 |
kIRGKangXi | kIRGKangXi | 0111.050 |
kJapaneseKun | kJapaneseKun | SHINAYAKA TAOYAKA |
kJapaneseOn | kJapaneseOn | EU |
kJis1 | kJis1 | 1777 |
kKangXi | kKangXi | 0111.050 |
kKorean | kKorean | YO |
kKPS1 | kKPS1 | 362D |
kKSC1 | kKSC1 | 7280 |
kMandarin | kMandarin | yǎo |
kMorohashi | kMorohashi | 00869 |
kRSAdobe_Japan1_6 | kRSAdobe_Japan1_6 | C+21137+9.2.9 |
kRSKangXi | kRSKangXi | 9.9 |
kRSUnicode | kRSUnicode | 9.9 |
kSBGY | kSBGY | 296.23 |
kTotalStrokes | kTotalStrokes | 11 |
lb | ID | |
lc | # | |
LOE | N | |
Lower | N | |
Math | N | |
na | CJK UNIFIED IDEOGRAPH-# | |
NChar | N | |
NFC_QC | Y | |
NFD_QC | Y | |
NFKC_CF | # | |
NFKC_QC | Y | |
NFKD_QC | Y | |
nt | None | |
nv | NaN | |
OAlpha | N | |
ODI | N | |
OGr_Ext | N | |
OIDC | N | |
OIDS | N | |
OLower | N | |
OMath | N | |
OUpper | N | |
Pat_Syn | N | |
Pat_WS | N | |
QMark | N | |
Radical | N | |
SB | LE | |
sc | Hani | |
scf | # | |
scx | Hani | |
SD | N | |
slc | # | |
stc | # | |
STerm | N | |
suc | # | |
tc | # | |
Term | N | |
uc | # | |
UIdeo | Y | |
Upper | N | |
VS | N | |
WB | XX | |
WSpace | N | |
XIDC | Y | |
XIDS | Y | |
XO_NFC | N | |
XO_NFD | N | |
XO_NFKC | N | |
XO_NFKD | N |
Comments
Login or Sign up to comment.